<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>classificazione | BIM-Lab</title>
	<atom:link href="https://www.bim-lab.net/tag/classificazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bim-lab.net</link>
	<description>Technology for smart buildings</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2017 18:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.bim-lab.net/wp-content/uploads/2021/03/favicon-bimlab.png</url>
	<title>classificazione | BIM-Lab</title>
	<link>https://www.bim-lab.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BIM-Lab @ ASITA 2017 &#124; Salerno</title>
		<link>https://www.bim-lab.net/bim-lab-asita-2017-salerno/</link>
					<comments>https://www.bim-lab.net/bim-lab-asita-2017-salerno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_bimlab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 18:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Letture consigliate]]></category>
		<category><![CDATA[Asita]]></category>
		<category><![CDATA[bim-lab]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[classificazione]]></category>
		<category><![CDATA[codifica]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[modelli BIM]]></category>
		<category><![CDATA[salerno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bim-lab.net/?p=1381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 22 novembre il Team BIM-Lab sarà protagonista alla XXI Conferenza Nazionale ASITA 2017, che si svolgerà presso il Grand Hotel Salerno Lungomare Clemente Tafuri, 1. Per la prima volta tra i temi di interesse della conferenza è stato introdotto il BIM inteso, tra l&#8217;altro,...</p>
<p>The post <a href="https://www.bim-lab.net/bim-lab-asita-2017-salerno/">BIM-Lab @ ASITA 2017 | Salerno</a> first appeared on <a href="https://www.bim-lab.net">BIM-Lab</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>				Il 22 novembre il <strong>Team BIM-Lab</strong> sarà protagonista alla XXI Conferenza Nazionale<a href="http://www.asita.it/" target="_blank" rel="noopener"><strong> ASITA 2017</strong></a>, che si svolgerà presso il Grand Hotel <strong>Salerno</strong> Lungomare Clemente Tafuri, 1. Per la prima volta tra i temi di interesse della conferenza è stato introdotto il <strong>BIM</strong> inteso, tra l&#8217;altro, come strumento di modellazione e di informatizzazione. Il <strong>BIM-Lab</strong> presenterà un intervento orale dal titolo: &#8220;<a href="http://www.asita.it/bim-building-information-modelling-2/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Definizione geometrico-semantica in ambiente BIM di un caso reale</strong></a>&#8221; nel quale verrà inizialmente affrontata la problematica del sistema di classificazione e denominazione dei modelli e delle sue parti e, successivamente, una proposta di <strong>classificazione</strong> a firma <strong>BIM-Lab</strong>.</p>
<p>Per i più curiosi basterà attendere qualche altro giorno la pubblicazione dell&#8217;articolo sugli atti del convegno e quindi sulla nostra pagina web!		</p><p>The post <a href="https://www.bim-lab.net/bim-lab-asita-2017-salerno/">BIM-Lab @ ASITA 2017 | Salerno</a> first appeared on <a href="https://www.bim-lab.net">BIM-Lab</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bim-lab.net/bim-lab-asita-2017-salerno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
