<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per BIM-Lab | BIM-Lab | Giaquinto Costruzioni | Virvelle: formazione qualificata	</title>
	<atom:link href="https://www.bim-lab.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bim-lab.net</link>
	<description>Technology for smart buildings</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jun 2018 08:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Formazione BIM: la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri e il Collegio dei Geometri incentivano la formazione fino al 50% di Sarraino bruno		</title>
		<link>https://www.bim-lab.net/formazione-bim-per-geometri-avellino/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sarraino bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 08:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bim-lab.net/?p=908#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Ottimo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Formazione BIM: la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri e il Collegio dei Geometri incentivano la formazione fino al 50% di Sarraino bruno		</title>
		<link>https://www.bim-lab.net/formazione-bim-per-geometri-avellino/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sarraino bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 08:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bim-lab.net/?p=908#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Interessante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su BIM-Lab &#124; Giaquinto Costruzioni &#124; Virvelle: formazione qualificata di Bruno Sarraino		</title>
		<link>https://www.bim-lab.net/bim-lab-giaquinto-costruzioni-virvelle-formazione-qualificata/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno Sarraino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 08:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bim-lab.net/?p=1655#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Interessante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su BIM-Lab @ BIMagination Roma 2017 di Pinedo Valdiviezo Renata		</title>
		<link>https://www.bim-lab.net/adskroma2017/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pinedo Valdiviezo Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 20:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bim-lab.net/?p=1219#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[un articolo con riflessioni molto interessanti sull&#039;importanza del BIM nel mondo di oggi. Sempre più presente a livello globale nel campo dell&#039;architettura e dei dati di produzione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un articolo con riflessioni molto interessanti sull&#8217;importanza del BIM nel mondo di oggi. Sempre più presente a livello globale nel campo dell&#8217;architettura e dei dati di produzione.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Corsi formativi BIM-lab, buona la prima! di Corso Revit Base 2017 a Salerno &#124;		</title>
		<link>https://www.bim-lab.net/corsi-formativi-bim-lab-buona-la-prima/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corso Revit Base 2017 a Salerno &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 19:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bim-lab.net/?p=866#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Infine, neanche a dirlo (forse anche per scaramanzia), ci siamo dati l&#8217;arrivederci tra&#8230; tarallucci e vino, anzi prosecco e stuzzichini! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Infine, neanche a dirlo (forse anche per scaramanzia), ci siamo dati l&#8217;arrivederci tra&#8230; tarallucci e vino, anzi prosecco e stuzzichini! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su BIM esperienze dall&#8217;estero: il caso studio della scuola Lilla Alby di architetto Attilio Ferraro		</title>
		<link>https://www.bim-lab.net/bim-esperienze-dallestero-il-caso-studio-della-scuola-lilla-alby/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[architetto Attilio Ferraro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 01:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bim-lab.net/?p=1117#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Complimenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Coordinamento bim tra discipline: dal progetto al cantiere di &#124; BIM esperienze dall&#8217;estero: il caso studio della scuola Lilla Alby		</title>
		<link>https://www.bim-lab.net/coordinamento-bim-progetto-cantiere/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#124; BIM esperienze dall&#8217;estero: il caso studio della scuola Lilla Alby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 20:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bim-lab.net/?p=972#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] l’articolo – con tanto di video allegato – di qualche tempo fa sulla stessa tematica (Coordinamento bim tra discipline: dal progetto al cantiere), e sull’importanza che tale fase della progettazione BIM-Based [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l’articolo – con tanto di video allegato – di qualche tempo fa sulla stessa tematica (Coordinamento bim tra discipline: dal progetto al cantiere), e sull’importanza che tale fase della progettazione BIM-Based [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su BIM Competition 2016 di Stefano		</title>
		<link>https://www.bim-lab.net/bim-competition/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 12:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bim-lab.net/?p=1018#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Complimenti, davvero un bel lavoro in così poco tempo. Sarei curioso di vedere meglio la gestione delle interferenze!
Stefano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti, davvero un bel lavoro in così poco tempo. Sarei curioso di vedere meglio la gestione delle interferenze!<br />
Stefano</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Approcciarsi al &#8220;metodo&#8221; e alla progettazione  BIM di Il segreto per vincere con il BIM! -		</title>
		<link>https://www.bim-lab.net/metodo-e-progettazione-bim/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Il segreto per vincere con il BIM! -]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 07:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bim-lab.net/?p=873#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nella puntata precedente c’eravamo lasciati con l’annosa domanda: “per andare dove dobbiamo andare… per dove dobbiamo andare? Sa, è una semplice informazione”, e con una serie di punti interrogativi relativi al come, dove, quando, perché… ecc. quesiti che ci avvicinano concettualmente alla definizione di un metodo alla base della progettazione BIM. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nella puntata precedente c’eravamo lasciati con l’annosa domanda: “per andare dove dobbiamo andare… per dove dobbiamo andare? Sa, è una semplice informazione”, e con una serie di punti interrogativi relativi al come, dove, quando, perché… ecc. quesiti che ci avvicinano concettualmente alla definizione di un metodo alla base della progettazione BIM. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Revit tips and tricks di admin_bimlab		</title>
		<link>https://www.bim-lab.net/revit-tips-and-tricks/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin_bimlab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 20:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bim-lab.net/?p=808#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.bim-lab.net/revit-tips-and-tricks/#comment-9&quot;&gt;Ilaria Concilio&lt;/a&gt;.

Ciao Ilaria! Per quotare le sezioni come da te descritto dovresti utilizzare il comando &quot;Quota Allineata&quot; disponibile nella scheda Annota della Barra multifunzione. Preselezionare con TAB la linea d&#039;estradosso del solaio (ad esempio del primo piano) e quindi quella del piano sottostante. Per ulteriori dubbi non esitare a contattarci! 
A presto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.bim-lab.net/revit-tips-and-tricks/#comment-9">Ilaria Concilio</a>.</p>
<p>Ciao Ilaria! Per quotare le sezioni come da te descritto dovresti utilizzare il comando &#8220;Quota Allineata&#8221; disponibile nella scheda Annota della Barra multifunzione. Preselezionare con TAB la linea d&#8217;estradosso del solaio (ad esempio del primo piano) e quindi quella del piano sottostante. Per ulteriori dubbi non esitare a contattarci!<br />
A presto!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
